(资料图片)
据伦敦2023年6月5日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报36800吨增加350吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铅 | 36800 | 350 | 06-05 |
| 铝 | 585050 | 6025 | 06-05 |
| 铜 | 98950 | 275 | 06-05 |
| 锌 | 87450 | 0 | 06-05 |
| 锡 | 1950 | -20 | 06-05 |
| 镍 | 37590 | -12 | 06-05 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 西南建筑网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com